Tarifs Accueil de Loisirs Périscolaire matin et soir avec réservation
Quotient familial | Tranche | MATIN Forfait 1h30 | SOIR de 16h30 à 17h45 FORFAIT 1h15 |
SOIR de 16h30 à 19h00 FORFAIT 2h30 |
Après 19h00 |
---|---|---|---|---|---|
QF1 | de 0,00 à 390,00 € | 1,82 € | 1,55 € | 3,07 € |
Une pénalité de retard à la fin de service sera appliquée aux familles de 5,00 € par quart d’heure et par enfant |
QF2 | de 390,01 à 749,00 € | 2,06 € | 1,72 € | 3,40 € | |
QF3 | de 749,01 à 1 087,00 € | 2,30 € | 1,93 € | 3,83 € | |
QF4 | de 1 087,01 à 1 515,00 € | 2,60 € | 2,16 € | 4,33 € | |
QF5 | de 1 515,01 à 1 740,00 € | 2,90 € | 2,40 € | 4,84 € | |
QF6 | Plus de 1740,00 € | 3,27 € | 2,74 € | 5,43 € | |
QF EXT 1 | 0,00 à 1515,00 € | 3,44 € | 2,87 € | 5,74 € | |
QF EXT 2 | Plus de 1515,01 € | 3,64 € | 3,03 € | 6,07 € |
Tarifs imprévus pour réservation hors délais (+ 50%)
Tarifs Mercredis et Vacances Scolaires Accueil de Loisirs (forfait 10h, repas inclus)
Quotient familial | Tranches | Taux horaire |
---|---|---|
QF1 | 0,00 à 390,00 | 1,23 |
QF2 | 390,01 à 749,00 | 1,35 |
QF3 | 749,01 à 1087,00 | 1,49 |
QF4 | 1087,01 à 1515,00 | 1,68 |
QF5 | 1515,01 à 1740,00 | 1,86 |
QF6 | Plus de 1740,00 | 2,05 |
QF EXT 1 | 0,00 à 1515,00 € | 2,16 |
QF EXT 2 | Plus de 1515,01 € | 2,27 |
En raison des nécessités de continuité de service et de prise en charge des frais de fonctionnement de l’accueil de loisirs le mercredi, la journée sera facturée sur une base de 10h, repas inclus.
Après 19h, une pénalité de retard sera appliquée aux familles soit : 5,00 € par quart d’heure et par enfant.
Tarif imprévu pour réservation hors délais : + 50% du tarif par quotient.